עדכון מצב הים הסרף ריפורט
שרות ללא תשלום
חפשו באווטאפ טופסי סרף ריפורט
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - שבוע 23 | 2 |
3
ימי הולדת:
ExtremeBoy (17)
|
4 | 5 |
6
D-Day
אירועים:
יאכטה למלדיבים,
גלים באזור הברך
|
7
אירועים:
גלים עד ברך
|
| » |
8 - שבוע 24
אירועים:
גלים עד מותן מעולים בבוקר
|
9
ימי הולדת:
beni980 (15)
|
10 |
11
אירועים:
יאכטה למלדיבים 052-591089
|
12 |
13
ימי הולדת:
poli (13)
|
14
Flag Day
|
| » |
15 - שבוע 25
Father's Day
אירועים:
אין גלים
|
16 | 17 | 18 |
19
ימי הולדת:
Graf The Surfer (12)
|
20
Summer Solstice
ימי הולדת:
(15)
|
21 |
| » |
22 - שבוע 26
אירועים:
קורס גלישה בטופסי חופש גדול
|
23 |
24
ימי הולדת:
~סאנשיין~ (13)
|
25
ימי הולדת:
ariko (17)
|
26 | 27 | 28 |
| » | 29 - שבוע 27 | 30 |