טופסי פורום גלישת הגלים הגדול והטוב בישראל לשרותכם נשמח לעזור בכל נושא שקשור לגלישת גלים ואהבת הים
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - שבוע 45 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
ימי הולדת:
michael rubinfeld (30)
|
7 |
| » | 8 - שבוע 46 | 9 | 10 |
11
Veterans Day
|
12
ימי הולדת:
AugustaWyl (36)
|
13 |
14
ימי הולדת:
ilanmel (56)
|
| » |
15 - שבוע 47
ימי הולדת:
shlomi (18)
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| » | 22 - שבוע 48 |
23
ימי הולדת:
מגל (43)
|
24 | 25 | 26 |
27
ימי הולדת:
metallica surf (37)
|
28 |
| » | 29 - שבוע 49 | 30 |